Tabel cu anii selenari, în conformitate cu anii solari din perioada 1924-2015
Data de începere a anului |
Zodia | Faza |
5 februarie 1924 ora 9.50 | Şobolan | Lemn |
4 februarie 1925 ora 15.37 | Bivol (Bou) | Lemn |
4 februarie 1926 ora 9.39 | Tigru | Foc |
5 februarie 1927 ora 3.31 | Iepure (Pisică) | Foc |
5 februarie 1928 ora 9.17 | Dragon | Pământ |
4 februarie 1929 ora 15.09 | Şarpe | Pământ |
4 februarie 1930 ora 20.52 | Cal | Metal |
5 februarie 1931 ora 02.41 | Capră ( Oaie) | Metal |
5 februarie 1932 ora 08.30 | Maimuţă | Apă |
4 februarie 1933 ora 14.10 | Cocoş | Apă |
4 februarie 1934 ora 20.04 | Câine | Lemn |
5 februarie 1935 ora 01.49 | Porc ( Mistreţ) | Lemn |
5 februarie 1936 ora 07.30 | Şobolan | Foc |
4 februarie 1937 ora 13.26 | Bivol ( Bou) | Foc |
4 februarie 1938 ora 19.15 | Tigru | Pământ |
5 februarie 1939 ora 01.11 | Iepure ( Pisică) | Pământ |
5 februarie 1940 ora 07.08 | Dragon | Metal |
4 februarie 1941 ora 12.50 | Şarpe | Metal |
4 februarie 1942 ora 18.49 | Cal | Apă |
5 februarie 1943 ora 12.41 | Capră (Oaie) | Apă |
5 februarie 1944 ora 06.23 | Maimuţă | Lemn |
4 februarie 1945 ora 12.20 | Cocoş | Lemn |
4 februarie 1946 ora 18.05 | Câine | Foc |
4 februarie 1947 ora 23.55 | Porc ( Mistreţ) | Foc |
5 februarie 1948 ora 05.43 | Şobolan | Pământ |
4 februarie 1949 ora 11.23 | Bivol ( Bou) | Pământ |
4 februarie 1950 ora 17.21 | Tigru | Metal |
4 februarie 1951 ora 23.14 | Iepure ( Pisică) | Metal |
5 februarie 1952 ora 04.54 | Dragon | Apă |
4 februarie 1953 ora 10.46 | Şarpe | Apă |
4 februarie 1954 ora 16.31 | Cal | Lemn |
4 februarie 1955 ora 22.18 | Capră ( Oaie) | Lemn |
5 februarie 1956 ora 04.13 | Maimuţă | Foc |
4 februarie 1957 ora 09.55 | Cocoş | Foc |
4 februarie 1958 ora 15.50 | Câine | Pământ |
4 februarie 1959 ora 21.43 | Porc ( Mistreţ) | Pământ |
5 februarie 1960 ora 03.23 | Şobolan | Metal |
4 februarie 1961 ora 09.23 | Bivol (Bou) | Metal |
4 februarie 1962 ora 15.08 | Tigru | Apă |
4 februarie 1963 ora 21.08 | Iepure (Pisică) | Apă |
5 februarie 1964 ora 03.05 | Dragon | Lemn |
4 februarie 1965 ora 08.46 | Şarpe | Lemn |
4 februarie 1966 ora 14.38 | Cal | Foc |
4 februarie 1967 ora 20.31 | Capră (Oaie) | Foc |
5 februarie 1968 ora 02.08 | Maimuţă | Pământ |
4 februarie 1969 ora 07.59 | Cocoş | Pământ |
4 februarie 1970 ora 13.46 | Câine | Metal |
4 februarie 1971 ora 19.26 | Porc ( Mistreţ) | Metal |
5 februarie 1972 ora 01.20 | Şobolan | Apă |
4 februarie 1973 ora 07.04 | Bivol ( Bou) | Apă |
4 februarie 1974 ora 13.00 | Tigru | Lemn |
4 februarie 1975 ora 18.59 | Iepure ( Pisică) | Lemn |
5 februarie 1976 ora 00.40 | Dragon | Foc |
4 februarie 1977 ora 06.34 | Şarpe | Foc |
4 februarie 1978 ora 12.27 | Cal | Pământ |
4 februarie 1979 ora 18.13 | Capră ( Oaie) | Pământ |
5 februarie 1980 ora 00.10 | Maimuţă | Metal |
4 februarie 1981 ora 05.56 | Cocoş | Metal |
4 februarie 1982 ora 11.46 | Câine | Apă |
4 februarie 1983 ora 17.40 | Porc ( Mistreţ) | Apă |
4 februarie 1984 ora 23.19 | Şobolan | Lemn |
4 februarie 1985 ora 05.12 | Bivol (Bou) | Lemn |
4 februarie 1986 ora 11.09 | Tigru | Foc |
4 februarie 1987 ora 16.52 | Iepure ( Pisică) | Foc |
4 februarie 1988 ora 22.43 | Dragon | Pământ |
4 februarie 1989 ora 04.27 | Şarpe | Pământ |
4 februarie 1990 ora 10.15 | Cal | Metal |
4 februarie 1991 ora 16.08 | Capră ( Oaie) | Metal |
4 februarie 1992 ora 21.48 | Maimuţă | Apă |
4 februarie 1993 ora 03.38 | Cocoş | Apă |
4 februarie 1994 ora 09.31 | Câine | Lemn |
4 februarie 1995 ora 15.14 | Porc ( Mistreţ) | Lemn |
4 februarie 1996 ora 21.08 | Şobolan | Foc |
4 februarie 1997 ora 03.04 | Bivol ( Bou) | Foc |
4 februarie 1998 ora 08.53 | Tigru | Pământ |
4 februarie 1999 ora 14.42 | Iepure ( Pisică) | Pământ |
4 februarie 2000 ora 20.32 | Dragon | Metal |
4 februarie 2001 ora 02.20 | Şarpe | Metal |
4 februarie 2002 ora 08.08 | Cal | Apă |
4 februarie 2003 ora 13.57 | Capră ( Oaie) | Apă |
4 februarie 2004 ora 19.46 | Maimuţă | Lemn |
4 februarie 2005 ora 01.34 | Cocoş | Lemn |
4 februarie 2006 ora 07.25 | Câine | Foc |
4 februarie 2007 ora 13.14 | Porc ( Mistreţ) | Foc |
4 februarie 2008 ora 19.03 | Şobolan | Pământ |
4 februarie 2009 ora 12.52 | Bivol ( Bou) | Pământ |
4 februarie 2010 ora 06.42 | Tigru | Metal |
4 februarie 2011 ora 12.32 | Iepure ( Pisică) | Metal |
4 februarie 2012 ora 18.40 | Dragon | Apă |
Anul 2013 este anul Şarpelui de Apă, el a început la data de 4 februarie, la ora 00.23.
Anul 2014 este anul Calului de Lemn şi el va începe la data de 4 februarie la ora 5.47
Anul 2015 este anul Oii de Lemn şi el va începe la data de 4 februarie la ora 11.42
Pentru o persoană care s-a născut, de exemplu pe 2 februarie, până în 4 februarie 2013 ora 18.40, zodia chinezească este Dragonul de Apă.